Etappe | Datum | Von-Bis | Länge | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.06. | Frauenfeld - Frauenfeld | 10,9 km | Stefan Kueng | Schweiz | Groupama-FDJ |
2 | 07.06. | Neuhausen - Lachen | 178 km | Matthieu van der Pool | Niederlande | Alpecin-Fenix |
3 | 08.06. | Lachen - Pfaffnau | 182,1 km | Matthieu van der Pool | Niederlande | Alpecin-Fenix |
4 | 09.06. | Pfaffnau - Gstaad | 171 km | Stefan Bissegger | Schweiz | Education First - Nippon |
5 | 10.06. | Gstaad - Leukerbad | 175,2 km | Richard Antonio Carapaz | Ecuador | Ineos Grenadiers |
6 | 11.06. | Andermatt - Disentis | 130,1 km | Rui Alberto Faria Da Costa | Portugal | UAE Team Emirates |
7 | 12.06. | Disentis - Andermatt | 23,2 km | Rigoberto Uran | Kolumbien | Education First - Nippon |
8 | 13.06. | Andermatt - Andermatt | 159,5 km | Gino Mäder | Schweiz | Bahrain Victorious |
1030 km |
Tags 2021 Tour de Suisse