Etappe | Datum | Von-Bis | Länge | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. August 2021 | Burgos – Catedral (EZF) | 7,1 km | Primož Roglic | 🇸🇮 Slowenien | Jumbo-Visma |
2 | 15. August 2021 | Caleruega – Burgos | 167,0 km | Jasper Philipsen | 🇧🇪 Belgien | Alpecin - Fenix |
3 | 16. August 2021 | Santo Domingo de Silos – Picón Blanco | 202,8 km | Rein Taaramäe | 🇪🇪 Estland | Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux |
4 | 17. August 2021 | El Burgo de Osma – Molina de Aragón | 163,9 km | Fabio Jakobsen | 🇳🇱 Niederlande | Deceuninck-Quick Step |
5 | 18. August 2021 | Tarancón – Albacete | 184,4 km | Jasper Philipsen | 🇧🇪 Belgien | Alpecin - Fenix |
6 | 19. August 2021 | Requena – Alto de la Montaña de Cullera | 159,3 km | Magnus Cort Nielsen | 🇩🇰 Dänemark | Education First-Nippo |
7 | 20. August 2021 | Gandía – Balcón de Alicante | 152 km | Michael Storer | 🇦🇺 Australien | Team DSM |
8 | 21. August 2021 | Santa Pola – La Manga del mar Menor | 173,6 km | Fabio Jakobsen | 🇳🇱 Niederlande | Deceuninck-Quick Step |
9 | 22. August 2021 | Puerto Lumbreras – Alto de Velefique | 188 km | Damiano Caruso | 🇮🇹 Italien | Bahrain Victorious |
Ruhetag 1 | 23. August 2021 | |||||
10 | 24. August 2021 | Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria | 189 km | Michael Storer | 🇦🇺 Australien | Team DSM |
11 | 25. August 2021 | Antequera – Valdepeñas de Jaén | 133,6 km | Primož Roglic | 🇸🇮 Slowenien | Jumbo-Visma |
12 | 26. August 2021 | Jaén – Córdoba | 175 km | Magnus Cort Nielsen | 🇩🇰 Dänemark | Education First-Nippo |
13 | 27. August 2021 | Belmez – Villanueva de la Serena | 203,7 km | Florian Sénéchal | 🇫🇷 Frankreich | Deceuninck-Quick Step |
14 | 28. August 2021 | Don Benito – Pico Villuercas | 165.7 km | Romain Bardet | 🇫🇷 Frankreich | Team DSM |
15 | 29. August 2021 | Navalmoral de la Mata – El Barraco | 197, 5 km | Rafał Majka | 🇵🇱 Polen | UAE Team Emirates |
Ruhetag 2 | 30. August 2021 | |||||
16 | 31. August 2021 | Laredo – Santa Cruz de Bezana | 180 km | Fabio Jakobsen | 🇳🇱 Niederlande | Deceuninck-Quick Step |
17 | 01. September 2021 | Unquera – Lagos de Covadonga | 185,8 km | Primož Roglic | 🇸🇮 Slowenien | Jumbo-Visma |
18 | 02. September 2021 | Salas – Altu d’El Gamoniteiru | 162,6 km | Miguel Ángel Lopez | 🇨🇴 Kolumbien | Movistar |
19 | 03. September 2021 | Tapia - Monforte de Lemos | 191,2 km | Magnus Cort Nielsen | 🇩🇰 Dänemark | EF Education-Nippo |
20 | 04. September 2021 | Sanxenxo – Mos. Castor de Herville | 202,2 km | Clément Champossin | 🇫🇷 Frankreich | AG2R Citroen Team |
21 | 05. September 2021 | Padrón – Santiago de Compostela | 33,8 km | Primož Roglic | 🇸🇮 Slowenien | Team Jumbo-Visma |
3359, 6 km | ||||||
Ausgeschiedene Fahrer | ||||||
Fahrer | Team | Etappe | Grund | Art | ||
Alexander Cataford | Israel Start-Up Nation | 3 | Schlüsselbeinfraktur | Nicht gestartet | ||
Frederik Frison | Lotto Soudal | 3 | Hitzschlag | Etappe nicht beendet | ||
Alejandro Valverde | Movistar | 7 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Emmanuel Morin | Covidis | 7 | Etappe nicht beendet | |||
Mads Würtz Schmidt | Israel Start-Up Nation | 7 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Oscar Rodriguez | Astana Premier Tech | 7 | Etappe nicht beendet | |||
Hugh Carthy | EF Education - Nippo | 7 | Etappe nicht beendet | |||
Reinardt Janse van Rensburg | Qhubeka NextHash | 7 | Über Zeitlimit | |||
Davide Cimolai | Israel Start-Up Nation | 8 | Etappe nicht beendet | |||
Johan Jacobs | Movistar | 9 | Rippen- und Schukterblattsbruch | Etappe nicht beendet | ||
Jacobo Guarnieri | Groupama - FDJ | 9 | Etappe nicht beendet | |||
Juan Sebastian Molano | UAE Team Emirates | 9 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Sergio Martin | Caja Rural | 9 | Etappe nicht beendet | |||
Simon Carr | EF Education - Nippo | 11 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Jasper Philipsen | Alpecin - Fenix | 11 | Fieber | Nicht gestartet | ||
Alex Aranburu | Astana - Premier Tech | 11 | Sturzfolgen | Nicht gestartet | ||
Tobias Bayer | Alpecin - Fenix | 12 | Schulterverletzung nach Sturz | Etappe nicht beendet | ||
Maximilian Schachmann | Bora-hansgrohe | 13 | Erschöpfung | Nicht gestartet | ||
Omar Fraile | Astana - Premier Tech | 13 | Nicht gestartet | |||
Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | 14 | Erschöpfung | Nicht gestartet | ||
Jonathan Caicedo | EF Education - Nippo | 15 | Nicht gestartet | |||
Jhonatan Narvaez | Ineos Grenadiers | 15 | Etappe nicht beendet | |||
Kiel Reijnen | Trek - Segafredo | 15 | Etappe nicht beendet | |||
Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | 16 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Sep Vanmarcke | Israel Start-Up Nation | 16 | Etappe nicht beendet | |||
Rudy Molard | Groupama - FDJ | 16 | Pneumothorax | Etappe nicht beendet | ||
Kenny Elissonde | Trek - Segafredo | 17 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Luis Leon Sanchez | Astana - Premier Tech | 17 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Sander Armee | Groupama - FDJ | 17 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet |
Tags 2021 Vuelta Ciclista a España