Datum | Zeit | Klasse | Distanz (km) | Höhenmeter | Start–Ziel | Weltmeister(in) 2021 | Weltmeister(in) 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzeitfahren | ||||||||
Sonntag, 19. September | Männer Elite | 43,3 | 78 | Knokke-Heist–Brügge | 🇮🇹 Filippo Ganna | 🇮🇹 Filippo Ganna | ||
Montag, 20. September | Männer U23 | 30,3 | 54 | Knokke-Heist–Brügge | 🇩🇰 Johan Price-Pejtersen | nicht ausgetragen | ||
Montag, 20. September | Frauen Elite | 30,33 | 54 | Knokke-Heist–Brügge | 🇳🇱 Ellen van Dijk | 🇳🇱 Anna van der Breggen | ||
Dienstag, 21. September | Juniorinnen | 19,3 | 32 | Knokke-Heist–Brügge | 🇷🇺 Alena Ivanschenko | nicht ausgetragen | ||
Dienstag, 21. September | Junioren | 22,3 | 44 | Knokke-Heist–Brügge | 🇩🇰 Gustav Wang | nicht ausgetragen | ||
Mittwoch, 22. September | Mixed Staffel | 44,5 | 129 | Knokke-Heist–Brügge | 🇩🇪 Deutschland | nicht ausgetragen | ||
Straßenrennen | ||||||||
Freitag, 24. September | Juniorinnen | 73,7 | 624 | Löwen–Löwen | 🇬🇧 Zoe Bäckstedt | nicht ausgetragen | ||
Freitag, 24. September | Männer U23 | 162,6 | 1049 | Antwerpen–Löwen | 🇮🇹 Filippo Baronccini | nicht ausgetragen | ||
Samstag, 25. September | Junioren | 121,8 | 995 | Löwen–Löwen | 🇳🇴 Johan Price-Pejtersen | nicht ausgetragen | ||
Samstag, 25. September | Frauen Elite | 157,7 | 1047 | Antwerpen–Löwen | 🇮🇹 Elisa Balsamo | 🇳🇱 Anna van der Breggen | ||
Sonntag, 26. September | Männer Elite | 267,7 | 2562 | Antwerpen–Löwen | 🇫🇷 Julian Alaphilippe | 🇫🇷 Julian Alaphilippe |
Tags 2021 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften