Etappe | Datum | Von-Bis | Länge | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. Juni 2021 | Brest – Landerneau | 187 km | Julian Alaphilippe | Frankreich | Deceuninck-Quick Step |
2 | 27. Juni 2021 | Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne | 182 km | Mathieu van der Poel | Niederlande | Alpecin-Fenix |
3 | 28. Juni 2021 | Lorient – Pontivy | 182 km | Tim Merlier | Belgien | Alpecin-Fenix |
4 | 28. Juni 2021 | Lorient – Pontivy | 182 km | Mark Cavendish | Isle of Man | Deceuninck-Quick Step |
5 | 30. Juni 2021 | Changé – Laval (EZF) | 27 km | Tardjej Pogacar | Slowenien | UAE Team Emirates |
6 | 1. Juli 2021 | Tours – Châteauroux | 144 km | Mark Cavendish | Isle of Man | Deceuninck-Quick Step |
7 | 2. Juli 2021 | Vierzon – Le Creusot | 248 km | Matej Mohoric | Slowenien | Bahrain Victorious |
8 | 3. Juli 2021 | Oyonnax – Le Grand-Bornand | 151 km | Dylan Teuns | Belgien | Bahrain Victorious |
9 | 4. Juli 2021 | Cluses – Tignes | 145 km | Ben O'Connor | Australien | AG2R Citroen Team |
Ruhetag 1 | 5. Juli 2021 | |||||
10 | 6. Juli 2021 | Albertville – Valence | 186 km | Mark Cavendish | Isle of Man | Deceuninck-Quick Step |
11 | 7. Juli 2021 | Sorgues – Malaucène (2 mal über Mont Ventoux) | 199 km | Wout van Aert | Belgien | Jumbo-Visma |
12 | 8. Juli 2021 | Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes | 161 km | Nils Politt | Deutschland | Bora-hansgrohe |
13 | 9. Juli 2021 | Nîmes – Carcassonne | 220 km | Mark Cavendish | Isle of Man | Deceuninck-Quick Step |
14 | 10. Juli 2021 | Carcassonne – Quillan | 184 km | Bauke Mollema | Niederlande | Trek Segafredo |
15 | 11. Juli 2021 | Céret – Andorra-la-Vielle | 192 km | Sepp Kuss | USA | Jumbo-Visma |
Ruhetag 2 | 12. Juli 2021 | |||||
16 | 13. Juli 2021 | Pas de la Casa – Saint-Gaudens | 169 km | Patrick Konrad | Österreich | Bora-hansgrohe |
17 | 14. Juli 2021 | Muret – Saint-Lary-Soulan (Col de Portet) | 178 km | Tardjej Pogacar | Slowenien | UAE Team Emirates |
18 | 15. Juli 2021 | Pau – Luz Ardiden | 130 km | Tardjej Pogacar | Slowenien | UAE Team Emirates |
19 | 16. Juli 2021 | Mourenx – Libourne | 203 km | Matej Mohoric | Slowenien | Bahrain Victorious |
20 | 17. Juli 2021 | Libourne – Saint-Émilion (EZF) | 31 km | Wout van Aert | Belgien | Jumbo-Visma |
21 | 18. Juli 2021 | Chatou – Paris Champs-Élysées | 112 km | Wout van Aert | Belgien | Jumbo-Visma |
4363 km | ||||||
Aufgegeben | ||||||
Fahrer | Team | Etappe | Grund | Art | ||
Jasha Sütterlin | Team DSM | 1 | Handverletzung nach Sturz | Etappe nicht beendet | ||
Cyril Lemoine | B&B Hotels p/b KTM | 1 | Kopftrauma nach Sturz | Etappe nicht beendet | ||
Ignatas Konovalovas | Groupama - FDJ | 1 | vier gebRussian Olympics Committeehene Rippen, Pneumothorax, Kopfwunde nach Sturz | Etappe nicht beendet | ||
Marc Soler | Movistar | 2 | Handgelenkfrakturen nach Sturz | Nicht gestartet | ||
Robert Gesink | Jumbo-Visma | 3 | ausgekugelte Schulter | Etappe nicht beendet | ||
Caleb Ewan | Lotto-Soudal | 3 | Schlüsselbeinbruch | Etappe nicht beendet | ||
Jack Haig | Bahrain Victorious | 3 | Gehirnerschütterung, Schlüsselbeinbruch | Etappe nicht beendet | ||
Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | 9 | weitere Saisonziele, Olympia | Nicht gestartet | ||
Primoz Roglic | Jumbo - Visma | 9 | Sturzfolgen | Nicht gestartet | ||
Tim Merlier | Alpecin - Fenix | 9 | Etappe nicht beendet | |||
Nans Peters | AG2R Citroën | 9 | Etappe nicht beendet | |||
Nic Dlamini | Qhuebka NextHash | 9 | Über Zeitlimit | |||
Jacopo Guarnieri | Groupama -FDJ | 9 | Über Zeitlimit | |||
Arnaud Démare | Groupama -FDJ | 9 | Über Zeitlimit | |||
Loic Vliegen | Intermarché - Wanty - Gobert | 9 | Über Zeitlimit | |||
Anthony Delaplace | Arkéa - Samsic | 9 | Über Zeitlimit | |||
Bryan Coquard | B&B Hotels | 9 | Über Zeitlimit | |||
Stefan De Bod | Astana - Premier Tech | 9 | Über Zeitlimit | |||
Jonas Koch | Intermarché - Wanty - Gobert | 10 | Nicht gestartet | |||
Tony Martin | Jumbo-Visma | 11 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Clément Russo | Team Arkéa-Samsic | 11 | Aufgabe, Besenwagen | Etappe nicht beendet | ||
Miles Scotson | Groupama - FDJ | 11 | Etappe nicht beendet | |||
Tosh Van der Sande | Lotto Soudal | 11 | Etappe nicht beendet | |||
Daniel McLay | Team Arkéa - Samsic | 11 | Etappe nicht beendet | |||
Tiesj Benoot | Team DSM | 11 | Etappe nicht beendet | |||
Victor Campenaerts | Qhubeka - NextHash | 11 | Etappe nicht beendet | |||
Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 12 | Knieprobleme | Nicht gestartet | ||
Michael Gogl | Team Qhubeka Assos | 13 | Knieverletzung, Sturz Etappe 8 | Nicht gestartet | ||
Roger Kluge | Lotto Soudal | 13 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Simon Yates | Team BikeExchange | 13 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 13 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Sören Kragh Andersen | Team DSM | 14 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Warren Barguil | Team Arkéa - Samsic | 14 | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | ||
Nacer Bouhanni | Team Arkéa -Samsic | 15 | Etappe nicht beendet | |||
Edvald Boasson Hagen | TotalEnergies | 15 | Über Zeitlimit | |||
Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | 16 | weitere Saisonziele, Olympia | Nicht gestartet | ||
Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | 16 | Erschöpfung | Nicht gestartet | ||
Steven Kruijswijk | Jumbo - Visma | 17 | Krankheit | Etappe nicht beendet | ||
Miguel Angel Lopez | Movistar | 19 | weitere Saisonziele, Olympia | Nicht gestartet | ||
Michael Woods | Israel Start-Up Nation | 19 | weitere Saisonziele, Olympia | Nicht gestartet |
Gelbes Trikot
Tardjej Pogacar | Slowenien | UAE Team Emirates |
Grünes Trikot
Mark Cavendish | Isle of Man | Deceuninck-Quick-Step |
Bergtrikot
Tardjej Pogacar | Slowenien | UAE Team Emirates |
Weißes Trikot
Tardjej Pogacar | Slowenien | UAE Team Emirates |
Kämpferischter Fahrer
Franck Bonnamour | Frankreich | B&B Hotels |
Team
Bahrain Victorious |