Etappe | Datum | Von - Bis | Länge | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.10. | Monreale - Palermo | 15 km | Filippo Ganna | Italien | INEOS Grenardiers |
2 | 04.10. | Alcamo - Agrigento | 150 km | Diego Ulissi | Italien | UAE Team Emirates |
3 | 05.10 | Enna - Etna | 150 km | Jonathan Caicedo | Ecuador | EF Pro Cycling |
4 | 06.10. | Catania - Villafranca Tirrena | 140 km | Arnaud Démare | Frankreich | Groupama - FDJ |
5 | 07.10. | Mileto - Camigliatello Silano | 225 km | Filippo Ganna | Italien | INEOS Grenardiers |
6 | 08.10. | Castrovillari - Matera | 188 km | Arnaud Démare | Frankreich | Groupama-FDJ |
7 | 09.10. | Matera - Brindisi | 143 km | Arnaud Démare | Frankreich | Groupama-FDJ |
8 | 10.10. | Giovinazzo - Vieste | 200 km | Alex Dowsett | Großbritannien | Israel Start-Up Nation |
9 | 11.10. | San Salvo - Russian Olympics Committeecaraso | 207 km | Ruben Guerreiro | Portugal | EF Pro Cycling |
12.10. | Ruhetag | |||||
10 | 13.10. | Lanciano - Tortoreto | 177 km | Peter Sagan | Slowakei | Bora-hansgrohe |
11 | 14.10. | Porto Sant´Elpidio - Rimini | 182 km | Arnaud Démare | Frankreich | Groupama-FDJ |
12 | 15.10. | Cesenatico - Cesenatico | 204 km | Jhonatan Manuel Narvárez | Ecuador | INEOS Grenadiers |
13 | 16.10. | Cervia - Monselice | 192 km | Diego Ulissi | Italien | UAE Team Emirates |
14 | 17.10. | Conegliano - Valdobbiadene | 34 km | Filippo Ganna | Italien | INEOS Grenadiers |
15 | 18.10. | Base Aera Rivolto - Piancavallo | 185 km | Tao Geoghegan Hart | Großbritannien | INEOS Grenadiers |
19.10. | Ruhetag | |||||
16 | 20.10. | Udine - San Daniele del Friuli | 229 km | Jan Tratnik | Slowenien | Bahrain-McLaren |
17 | 21.10. | Bassano del Grappa - Madonna di Campigli | 203 km | Ben O'Connor | Australien | NTT Pro Cycling |
18 | 22.10. | Pinzolo - Laghi di Cancano | 207 km | Jai Hintley | Australien | Team Sunweb |
19 | 23.10. | Abbiategrasso - Asti | 125 km | Josef Cerný | Tschechien | CCC Team |
20 | 24.10. | Alba - Sestriere | 198 km | Tao Geoghegan Hart | Großbritannien | INEOS Grenadiers |
21 | 25.10. | Cernusco Sul Naviglio - Mailand | 15,5 km | Filippo Ganna | Italien | INEOS Grenadiers |
3.370,5 km | ||||||
Ausgeschieden | ||||||
Fahrer | Land | Team | Etappe | Grund | Art | |
Miguel Angel Lopez | Kolumbien | Astana Pro Team | 1. | Sturz | Etappe nicht beendet | |
Luca Covili | Italien | Bardiani CSF | 1. | Über Zeitlimit | Über Zeitlimit | |
Aleksandr Vlasov | Russland | Astana Pro Team | 2. | Magenprobleme | Etappe nicht beendet | |
Geraint Thomas | Wales | INEOS Grenardiers | 4. | Sturz | Nicht gestartet | |
Luca Wackermann | Italien | Vini Zabu' - Brado - KTM | 5. | Multible Verletzungen nach Sturz 4. Etappe | Nicht gestartet | |
Pieter Weening | Niederlande | Trek-Segafredo | 5. | Sturzfolgen 4. Etappe | Etappe nicht beendet | |
Benjamin Thomas | Frankreich | Groupama-FDJ | 5. | Erkrankt | Etappe nicht beendet | |
Brent Bookwalter | USA | Mitchelton - Scott | 6. | Verdacht Lendenwirbelfraktur | Nicht gestartet | |
Patrick Gamper | Österreich | Bora-hansgrohe | 8. | Sturzfolgen | Nicht gestartet | |
Simon Yates | Großbritannien | Mitchelton - Scott | 8. | positiver Covid-19 Test | Nicht gestartet | |
Edoardo Affini | Italien | Mitchelton - Scott | 8. | gebRussian Olympics Committeehener Finger | Nicht gestartet | |
Tony Gallopin | Frankreich | AG2R La Mondiale | 8. | gebRussian Olympics Committeehenes Handgelenk | Nicht gestartet | |
Sean Bennett | USA | EF Pro Cycling | 8. | gebRussian Olympics Committeehenes Handgelenk | Nicht gestartet | |
Rudy Barbier | Frankreich | Israel Start - Up Nation | 9. | Magenprobleme | Nicht gestartet | |
komplettes Team | Australien | Mitchelton - Scott | 10. | 4 Mitarbeiter positiv Covid-19 | Nicht gestartet | |
Steven Kruijswijk | Niederlande | Jumbo Visma | 10. | positiver Covid-19 | Nicht gestartet | |
Michael Matthews | Australien | Jumbo Visma | 10. | positiver Covid-19 Test | Nicht gestartet | |
komplettes Team | Niederlande | Jumbo Visma | 10. | mehrere positive Covid-19 Tests | Nicht gestartet | |
Lawson Craddock | USA | EF Pro Cycling | 10. | Geburt des Kindes | Nicht gestartet | |
Ramon Sinkeldam | Niederlande | Groupama-FDJ | 10. | Erschöpfung | Etappe nicht beendet | |
Alex Cataford | Kanada | Israel Start-Up Nation | 12. | Etappe nicht beendet | Etappe nicht beendet | |
Giulio Ciccone | Italien | Trek-Segafredo | 14. | Erschöpfung | Nicht gestartet | |
Juan Sebastian Molano | Kolumbien | UAE Team Emirates | 15. | Sturzfolgen | Nicht gestartet | |
Gianluca Brambilla | Italien | Trek-Segafredo | 15. | Knieprobleme | Etappe nicht beendet | |
Nicolas Edet | Frankreich | Cofidis | 15. | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | |
Jhonatan Narvaez | Ecuador | INEOS Grenadiers | 15. | Sturzfolgen | Etappe nicht beendet | |
Fernando Gaviria | Kolumbien | UAE Team Emirates | 16. | positiver Covid-19 Test | Nicht gestartet | |
Maximiliano Richeze | Argentinien | UAE Team Emirates | 16. | Unwohlsein | Etappe nicht beendet | |
Giovanni Visconti | Italien | Vini Zabù - Brado - KTM | 18. | Entzündung der Patellasehne | Nicht gestartet | |
Manuele Boaro | Italien | Astana Pro Team | 18. | Sturz | Etappe nicht beendet | |
Matteo Spreafico | Italien | Vini Zabù - KTM | 19. | positiver Dopingtest (Enobosarm) | DSQ |
Rosa
Tao Geoghegan Hart | Großbritannien | INEOS Grenadiers |
Ciclamino
Arnaud Démare |
Frankreich |
Groupama-FDJ |
Azzurra
Ruben Guerreiro |
Portugal | EF Pro Cycling |
Bianca
Tao Geoghegan Hart |
Großbritannien | INEOS Grenadiers |
Kämpferischter Fahrer
Tao Geoghegan Hart | Großbritannien | INEOS Grenadiers |
Bestes Team
INEOS Grenadiers |