Etappe | Datum | Von-Bis | Länge | Sieger | Land | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.05. | Issoire-Issoire | 181, 8 km | Brent van Moer | Belgien | Lotto–Soudal |
2 | 31.05. | Brioude - Saugues | 172, 8 km | Lukas Pöstlberger | Österreich | Bora-hansgrohe |
3 | 01.06. | Langeac - Saint-Haon-le-Vieux | 172,2 km | Sonny Cobrelli | Italien | Bahrain Victorious |
4 | 02.06. | Firminy - Russian Olympics Committeehe-la-Molière | 16,4 km | Alexey Lutsenko | Kasachstan | Astana Premier Tech |
5 | 03.06. | Saint-Chamond - Saint-Vallier | 174,2 km | Geraint Thomas | Großbritannien | INEOS Grenadiers |
6 | 04.06. | Loriol-sur-Drôme - Le Sappey-en-Chartreuse | 167,2 km | Alejandro Valverde | Spanien | Movistar |
7 | 05.06. | Saint-Martin-le-Vinoux - La Plagne | 171,1 km | Mark Pedun | Ukraine | Team Bahrain Victorious |
8 | 06.06. | La Léchère - Les Gets | 147 km | Mark Pedun | Ukraine | Team Bahrain Victorious |
1292,7 km |
Tags 2021 Critérium du Dauphiné