Tour de France 2020 – Etappensieger
Bastian Agosti
2. September 2020
Radsport
178 Views
Etappe | Datum | Von - Bis | Länge | Sieger | Land | Team |
1 | 29.08. | Nizza Moyen Pays - Nizza | 156 km | Alexander Kristoff | Norwegen | UAE Team Emirates |
2 | 30.08. | Nizza Haut Pays - Nizza | 187 km | Julian Alaphilippe | Frankreich | Deceuninck-Quick-Step |
3 | 31.08. | Nizza - Sisteron | 198 km | Caleb Ewan | Australien | Lotto Soudal |
4 | 01.09 | Sisteron - Orcières-Merlette | 157 km | Primoz Roglic | Slowenien | Team Lotto NL-Jumbo |
5 | 02.09. | Gap - Privas | 183 km | Wout van Aert | Belgien | Team Lotto NL-Jumbo |
6 | 03.09. | Le Teil - Mont Aigoual | 192 km | Alexej Lutsenko | Kasachstan | Astana Pro Team |
7 | 04.09. | Millau - Lavaur | 168 km | Wout van Aert | Belgien | Team Lotto NL-Jumbo |
8 | 05.09. | Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle | 140 km | Nans Peters | Frankreich | ag2r La Mondiale |
9 | 06.09 | Pau - Laruns | 154 km | Tadej Pogacar | Slowenien | UAE Team Emirates |
| 07.09. | Ruhetag | | | | |
10 | 08.09. | Île d'Oléron Le Château-d'Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré | 170 km | Sam Bennett | Irland | Deceuninck-Quick-Step |
11 | 09.09. | Châtelaillon-Plage - Poitiers | 167 km | Caleb Ewan | Australien | Lotto Soudal |
12 | 10.09. | Chauvigny - Sarran Corrèze | 218 km | Marc Hirschi | Schweiz | Sunweb |
13 | 11.09. | Châtel-Guyon - Puy Mary | 191 km | Daniel Felipe Martínez Poveda | Kolumbien | EF Pro Cycling |
14 | 12.09. | Clermont-Ferrand - Lyon | 197 km | Sören Kragh Andersen | Dänemark | Sunweb |
15 | 13.09. | Lyon - Grand Colombier | 175 km | Tadej Pogacar | Slowenien | UAE Team Emirates |
| 14.09. | Ruhetag | | | | |
16 | 15.09. | La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans | 164 km | Lennard Kämna | Deutschland | Bora-hansgrohe |
17 | 16.09. | Grenoble - Méribel Col de la Loze | 168 km | Miguel Ángel López Moreno | Kolumbien | Astana Pro Team |
18 | 17.09. | Méribel - La Russian Olympics Committeehe-sur-Foron | 168 km | Michal Kwiatkowski | Polen | Team Ineos Grenadier |
19 | 18.09. | Bourg-en-Bresse - Champagnole | 160 km | Sören Kragh Andersen | Dänemark | Team Sunweb |
20 | 19.09 | Lure - La Planche des Belles Filles | 36 km | Tardej Pogacar | Slowenien | UAE Team Emirates |
21 | 20.09. | Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées | 122 km | Sam Bennett | Irland | Deceuninck-Quick-Step |
Gelbes Trikot
Tardjej Pogacar |
Slowenien |
UAE Team Emirates |
Grünes Trikot
Sam Bennet |
Irland |
Deceuninck-Quick-Step |
Bergtrikot
Tardjej Pogacar |
Slowenien |
UAE Team Emirates |
Weißes Trikot
Tardjej Pogacar |
Slowenien |
UAE Team Emirates |
Kämpferischter Fahrer
Marc Hirschi |
Schweiz |
Team Sunweb |